분석
전체 데이터 통합 분석 — 차트 & 트렌드
1960
크몽 상품
120
PH 제품
2
상품 초안
6
인사이트
3
콘텐츠
크몽 카테고리별 분석
| 카테고리 | 수 | 최저 | 최고 | 평점 | 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크롤링/스크래핑 | 580 | 15만 | 48만 | 3.7 | 28 |
| AI 시스템 | 178 | 144만 | 485만 | 3.4 | 15 |
| 업무 자동화 | 825 | 28만 | 80만 | 3.2 | 20 |
| 챗봇/GPT | 98 | 98만 | 319만 | 3.3 | 21 |
| AI 자동화 | 229 | 32만 | 86만 | 3.8 | 61 |
| AI 에이전트 | 28 | 282만 | 755만 | 2.5 | 7 |
| AI 컨설팅 | 22 | 40만 | 451만 | 1.8 | 6 |
ProductHunt 승인 상태
1
Approved
119
Not Started
상품 초안 퍼널
에이전트 활동 (30일)